<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TWK Branding Assessoria de Imprensa</title>
	<atom:link href="http://twkbranding.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://twkbranding.com.br/blog</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 19:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Retrospectiva 2011 do YouTube</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/midia/retrospectiva-2011-do-youtube/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/midia/retrospectiva-2011-do-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Black]]></category>
		<category><![CDATA[Rewind]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos favoritos em 2011]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Rewind 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube lançou um novo canal, o Rewind, que permite aos utilizadores do maior portal de vídeos da internet a possibilidade de assistir e compartilhar seus vídeos favoritos em 2011.
Além disso, o produto do Google convidou a cantora Rebecca Black, que obteve um imenso sucesso com seu vídeo-clipe Friday, para apresentar uma retrospectiva rápida dos vídeos mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong>YouTube</strong> lançou um novo canal, o <a href="http://www.youtube.com/Rewind" target="_blank"><strong>Rewind</strong></a>, que permite aos utilizadores do maior portal de vídeos da internet a possibilidade de assistir e compartilhar seus <strong>vídeos favoritos em 2011</strong>.</p>
<p>Além disso, o produto do <strong>Google</strong> convidou a cantora <strong>Rebecca Black</strong>, que obteve um imenso sucesso com seu <a href="http://youtu.be/kfVsfOSbJY0" target="_blank">vídeo-clipe Friday</a>, para apresentar uma retrospectiva rápida dos vídeos mais assistidos neste ano.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SmnkYyHQqNs&amp;feature=player_embedded"><img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="REWIND" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/REWIND.jpg" alt="" width="514" height="286" /></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=SmnkYyHQqNs&amp;feature=player_embedded"><strong>YouTube Rewind 2011</strong></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://googlediscovery.com/">http://googlediscovery.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/midia/retrospectiva-2011-do-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes estreia no Brasil com Ivete Sangalo e Roberto Carlos</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/tecnologia/itunes-estreia-no-brasil-com-ivete-sangalo-e-roberto-carlos/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/tecnologia/itunes-estreia-no-brasil-com-ivete-sangalo-e-roberto-carlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[20th Century Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes in the Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Ivete Sangalo]]></category>
		<category><![CDATA[loja da Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Marisa Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Paramount Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Pictures Home Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[The Walt Disney Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros. Pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, a Apple disponibilizou  a coletânea de músicas da loja iTunes no país. No ar desde 2003, o estabelecimento virtual revolucionou a indústria da música com a premissa de vender material original e legalizado, através de um meio dominado pela pirataria e pelo desrespeito aos direitos autorais. Agora, os brasileiros poderão navegar e adquirir itens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, a<strong> Apple</strong> disponibilizou  a coletânea de músicas da loja <strong>iTunes </strong>no país. No ar desde 2003, o estabelecimento virtual revolucionou a indústria da música com a premissa de vender material original e legalizado, através de um meio dominado pela pirataria e pelo desrespeito aos direitos autorais. Agora, os brasileiros poderão navegar e adquirir itens presentes no acervo crescente do serviço – que, nos Estados Unidos, conta com 20 milhões de fonogramas. No lançamento do projeto, eram 200.000.</p>
<p>No Brasil, a loja da Apple estreia com grandes nomes da música, como<strong> Ivete Sangalo</strong> e<strong> Marisa Monte</strong>. O destaque especial, contudo, é o acervo do Roberto Carlos, que reúne toda a obra produzida ao longo da carreira do cantor brasileiro.</p>
<p>A <strong>iTunes Brasil</strong> chega com um catálogo de 20 milhões da canções. Entre o conteúdo oferecido pela loja on-line também estão artistas internacionais, como Beatles, Rihanna e Coldplay. O preço de cada música, em média, é de 99 centavos de dólar, o equivalente a 1,82 real. Cada álbum pode ser baixado por 9,99 dólares, ou 18,40 reais.</p>
<p>Para disponibilizar as músicas no Brasil, a Apple fechou acordos com as principais gravadoras do país, como EMI Music, Sony Music Entertainment, Universal Music Group e Warner Music, além de selos independentes.</p>
<p>A<strong> loja da Apple</strong> também oferecerá filmes, a exemplo do que já ocorre nos países onde opera. A base brasileira, contudo, oferece apenas 1.000 títulos, alguns em HD. O usuário pode alugar ou comprar um longa através da iTunes Brasil. Entre os estúdios parceiros no país para a distribuição dos filmes estão <strong>20th Century Fox</strong>,<strong> Paramount Pictures</strong>,<strong> Sony Pictures Home Entertainment</strong>,<strong> Universal Pictures</strong>, <strong>The Walt Disney Studios</strong> e<strong> Warner Bros. Pictures</strong>.</p>
<p>O serviço<strong> iTunes in the Cloud</strong>, que permite ao usuário armazenar arquivos, como músicas e filmes, na nuvem e acessá-los a partir de vários dispositivos conectados à internet chega ao país simultaneamente pelo preço de 24,99 dólares &#8211; o equivalente a 46 reais &#8211; por ano.</p>
<p>Além do Brasil, o iTunes estreia também em outros 15 países da América Latina.</p>
<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/itunes-brasil.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-375" title="itunes-brasil" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/itunes-brasil.jpg" alt="" width="604" height="399" /></a></p>
<p>Fonte: Folha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/tecnologia/itunes-estreia-no-brasil-com-ivete-sangalo-e-roberto-carlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo perfil do Facebook chega ao Brasil</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/novo-perfil-do-facebook-chega-ao-brasil/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/novo-perfil-do-facebook-chega-ao-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Apresentadas em setembro, as mudanças nos perfis do Facebook começaram a ser introduzidas nesta quarta-feira (7). A Timeline, uma linha do tempo com as atividades do usuário, é a principal delas. Segundo a assessoria do Facebook no Brasil, as atualizações começam &#8220;nas próximas semanas&#8221;.
As modificações começaram a entrar no ar em perfis da Nova Zelândia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apresentadas em setembro, as mudanças nos perfis do <strong>Facebook</strong> começaram a ser introduzidas nesta quarta-feira (7). A <strong>Timeline</strong>, uma linha do tempo com as atividades do usuário, é a principal delas. Segundo a assessoria do <strong>Facebook no Brasil</strong>, as atualizações começam &#8220;nas próximas semanas&#8221;.</p>
<p>As modificações começaram a entrar no ar em perfis da Nova Zelândia, segundo comunicado da rede social. A intenção é testar o desempenho e reação dos usuários.</p>
<p>Além da timeline, que hierarquiza informações de uma forma diferente, buscando dar ênfase ao que for mais importante em cada período, outra novidade é a existência de novos verbos para compartilhar atividades. <strong>Mark Zuckerberg</strong> explicou a novidade com o seguinte exemplo: &#8220;Você não precisa &#8216;curtir&#8217; um livro. Pode apenas &#8216;ler&#8217; um livro&#8221;.</p>
<p>Por meio de aplicativos, será possível compartilhar, por exemplo, o que você está comendo, que receita está preparando ou quantos quilômetros você percorreu da última vez que saiu para correr.</p>
<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/face2.jpg"></a><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/face2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-370" title="face2" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/face2.jpg" alt="" width="740" height="415" /></a></p>
<p>Fonte: Folha.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/novo-perfil-do-facebook-chega-ao-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colégio Nossa Senhora de Sion na Revista Guia Prático</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/colegio-nossa-senhora-de-sion-na-revista-guia-pratico/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/colegio-nossa-senhora-de-sion-na-revista-guia-pratico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[O colégio Nossa Senhora de Sion participou mais uma vez de uma importante matéria da Revista Guia Prático Ens. Fundamental I, da editora Escala, na edição de novembro/2011.
A matéria mostra como oferecer atividades que desafiem os alunos sem deixar de lado seu entretenimento e qualidade do aprendizado.
Para conferir a matéria na íntegra, clique aqui: http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/91/artigo240626-1.asp


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/nov-Rev-Guia-pratico-capa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-381" title="nov - Rev Guia pratico capa" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/nov-Rev-Guia-pratico-capa-229x300.jpg" alt="" width="229" height="300" /></a>O colégio Nossa Senhora de Sion participou mais uma vez de uma importante matéria da Revista Guia Prático Ens. Fundamental I, da editora Escala, na edição de novembro/2011.</p>
<p>A matéria mostra como oferecer atividades que desafiem os alunos sem deixar de lado seu entretenimento e qualidade do aprendizado.</p>
<p>Para conferir a matéria na íntegra, clique aqui: <a href="http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/91/artigo240626-1.asp">http://revistaguiafundamental.uol.com.br/professores-atividades/91/artigo240626-1.asp</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/colegio-nossa-senhora-de-sion-na-revista-guia-pratico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja como mudar para o novo YouTube</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/social-media/veja-como-mudar-para-o-novo-youtube/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/social-media/veja-como-mudar-para-o-novo-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[mudar para a nova interface]]></category>
		<category><![CDATA[The Next Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, o site The Next Web vazou uma nova interface do YouTube que está sendo testada pelo Google.
O novo layout dá mais foco ao social, colocando em destaque os vídeos que foram compartilhados por contatos do usuário dentro do Google+, os últimos vídeos que ele aprovou, além de outros publicados pelos seus contatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passada, o site <strong>The Next Web</strong> vazou uma nova interface do <strong>YouTube</strong> que está sendo testada pelo Google.</p>
<p>O novo layout dá mais foco ao social, colocando em destaque os vídeos que foram compartilhados por contatos do usuário dentro do Google+, os últimos vídeos que ele aprovou, além de outros publicados pelos seus contatos no site de vídeos. Além disso, também é possível sincronizar o YouTube às contas do usuário no <strong>Facebook</strong> e no <strong>Twitter</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/youtube-novo-layout.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-364" title="youtube-novo-layout" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/youtube-novo-layout-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Agora, o site The Verve divulgou uma dica que permite a qualquer usuário <strong>mudar para a nova interface</strong>.</p>
<p>Para isso, basta abrir as configurações para desenvolvedor do navegador, por meio do comando CTRL + Shift + J (Windows), e inserir a linha de código: document.cookie=”VISITOR_INFO1_LIVE=ST1Ti53r4fU”;</p>
<p>Em seguida, basta confirmar a alteração e atualizar a página.</p>
<p>Supõe-se que esse novo YouTube tenha sido liberado para alguns usuários testarem. Porém não se sabe se a mudança vai ser feita logo ou se ainda haverá outros redesenhos até que o novo layout seja aprovado.</p>
<p>Fonte: <a href="http://info.abril.com.br/noticias/internet/truque-permite-mudar-para-o-novo-youtube-21112011-19.shl" target="_blank"><strong>Info</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/social-media/veja-como-mudar-para-o-novo-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Elmor na Lush de novembro</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/jorge-elmor-na-lush-de-novembro/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/jorge-elmor-na-lush-de-novembro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Elmor]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Digital Lush]]></category>
		<category><![CDATA[Soho Thai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[O arquiteto Jorge Elmor está na Revista Digital Lush de novembro com seu projeto para um restaurante de alta gastronomia tailandesa, o Soho Thai.
O restaurante tem 250m² que foram decorados com tons de ocre e vermelho, do curry e da páprica estampados no mobiliário, acessórios, paredes e pisos deixando o ambiente moderno e aconchegante.


Clique aqui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/lush-nov.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="lush novembro" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/lush-nov-259x300.jpg" alt="" width="155" height="180" /></a>O arquiteto <strong>Jorge Elmor</strong> está na <strong>Revista Digital Lush</strong> de novembro com seu projeto para um restaurante de alta gastronomia tailandesa, o <strong>Soho Thai</strong>.</p>
<p>O restaurante tem 250m² que foram decorados com tons de ocre e vermelho, do curry e da páprica estampados no mobiliário, acessórios, paredes e pisos deixando o ambiente moderno e aconchegante.</p>
<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/Soho-Thai-JPSaraiva-2-5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-358" title="Soho Thai 1" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/Soho-Thai-JPSaraiva-2-5-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/Soho-Thai-JPSaraiva-2-17.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-360" title="Soho Thai 2" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/Soho-Thai-JPSaraiva-2-17-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Clique aqui para conferir a revista completa: <a href="http://www.revistalush.com.br/">http://www.revistalush.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/jorge-elmor-na-lush-de-novembro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteto Jorge Elmor no Jornal Brasil Econômico</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/clipping/arquiteto-jorge-elmor-no-jornal-brasil-economico/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/clipping/arquiteto-jorge-elmor-no-jornal-brasil-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Elmor]]></category>
		<category><![CDATA[Jornal Brasil Econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Soho Thai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[O arquiteto curitibano Jorge Elmor está na edição do dia 07 de novembro do Jornal Brasil Econômico. A publicação mostra o trabalho realizado no projeto do restaurante asiático Soho Thai. Confira abaixo:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O arquiteto curitibano <strong>Jorge Elmor</strong> está na edição do dia 07 de novembro do <strong>Jornal Brasil Econômico</strong>. A publicação mostra o trabalho realizado no projeto do restaurante asiático <strong>Soho Thai</strong>. Confira abaixo:</p>
<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/07-11-Brasil-Economico1.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-393" title="07-11 Brasil Economico" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/07-11-Brasil-Economico1-827x1024.jpg" alt="" width="450" height="557" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/clipping/arquiteto-jorge-elmor-no-jornal-brasil-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes sociais são mais ágeis que SAC para reclamações</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/redes-sociais-sao-mais-ageis-que-sac-para-reclamacoes/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/redes-sociais-sao-mais-ageis-que-sac-para-reclamacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Folha de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Para quem vive de olho em redes sociais como Twitter e Facebook é normal ver pessoas comentando e até mesmo reclamando sobre determinados produtos e serviços. Tanto em perfis pessoais quanto em blogs e páginas, pode-se encontrar inúmeras pessoas reclamando sobre preços, produtos com defeito, falta de atendimento e propaganda enganosa de ações promocionais, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem vive de olho em redes sociais como <strong>Twitter</strong> e <strong>Facebook</strong> é normal ver pessoas comentando e até mesmo reclamando sobre determinados produtos e serviços. Tanto em perfis pessoais quanto em blogs e páginas, pode-se encontrar inúmeras pessoas reclamando sobre preços, produtos com defeito, falta de atendimento e propaganda enganosa de ações promocionais, como o caso da <strong>Pepsi</strong>.</p>
<p>Essa grande quantidade de informações sobre as marcas nas redes sociais tem feito com as empresas invistam cada vez mais em tecnologias para melhorar o relacionamento com esse público. E, por isso, os consumidores que usam esses canais conseguem retorno das reclamações mais rápido do que conseguiriam antigamente, com o tradicional SAC.</p>
<p>No infográfico abaixo, desenvolvido pela  <strong>Folha de São Paulo</strong>, pode-se comparar o tempo gasto em cada canal de comunicação com as empresas e como a internet está mudando esse processo.</p>
<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/sac11.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-313" title="sac1" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/sac11-266x300.jpg" alt="" width="266" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/sem-categoria/redes-sociais-sao-mais-ageis-que-sac-para-reclamacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiLeaks completa 5 anos</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/midia/wikileaks-completa-5-anos/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/midia/wikileaks-completa-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[midia]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Assange]]></category>
		<category><![CDATA[WikiLeaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[O WikiLeaks, organização internacional destinada a criar um “governo aberto” e que se tornou célebre depois de divulgar segredos de diversos governos e ter seu criador envolvido em acusações de estupro, completou 5 anos ontem. Apesar de ser uma vida relativamente longa para os padrões da rede, o site se tornou famoso nos últimos 11 meses, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/wikileaks.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-306" title="wikileaks" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/wikileaks-142x300.jpg" alt="" width="142" height="300" /></a>O <strong>WikiLeaks</strong>, organização internacional destinada a criar um “governo aberto” e que se tornou célebre depois de divulgar segredos de diversos governos e ter seu criador envolvido em acusações de estupro, completou 5 anos ontem. Apesar de ser uma vida relativamente longa para os padrões da rede, o site se tornou famoso nos últimos 11 meses, depois que passou a revelar uma grande quantidade de comunicações comprometedoras entre o governos dos EUA e suas embaixadas espalhadas pelo mundo.</p>
<p>Logo após a liberação do primeiro grande pacotes de documentos a respeito das atividades do governo dos EUA, <strong>Julian Assange</strong>, seu criador e curador, passou a ser perseguido pela Interpol por conta de duas acusações de estupro feitas na Suécia. Desde então o site vem enfrentando uma grande quantidade de críticas por sua “imprudência” ter tido um impacto negativo sobre a diplomacia internacional.</p>
<p>Depois de um breve período foragido, Assange se entregou às autoridades policiais em Londres, no dia 10 de dezembro, e desde então desfruta de uma prisão domiciliar. Como resultado mais visível, a perseguição a Assange reergueu o Anonymous, grupo sem liderança dedicado a proteger a liberdade na rede à sua maneira.</p>
<p>Polêmicas à parte, desde sua criação o WikiLeaks denunciou execuções públicas de condenados no Quênia, depósito de resíduos tóxicos na África e o tratamento dispensado aos prisioneiros em Guantánamo, e à sua maneira deixou o mundo um pouco menos pior para algumas pessoas.</p>
<p>Fonte: Tecnoblog</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/midia/wikileaks-completa-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morre Steve Jobs</title>
		<link>http://twkbranding.com.br/blog/tecnologia/morre-steve-jobs/</link>
		<comments>http://twkbranding.com.br/blog/tecnologia/morre-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>twkbranding</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cerimônia de formatura da universidade de Stanford]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://twkbranding.com.br/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Morreu nessa quarta-feira, dia 05 de outubro, o criador da Apple, Steve Jobs. Pai de produtos como o Macintosh, o iPod, o iPhone e o iPad, Jobs estava lutando contra um câncer maligno no pâncreas e já havia feito cirurgia para tentar se curar da doença. Em agosto deste ano, Jobs havia deixado a presidência da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/steve-jobs.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-350" title="steve-jobs" src="http://twkbranding.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/steve-jobs-300x300.jpg" alt="" width="240" height="240" /></a>Morreu nessa quarta-feira, dia 05 de outubro, o criador da <strong>Apple,</strong> <strong>Steve Jobs</strong>. Pai de produtos como o <strong>Macintosh</strong>, o<strong> iPod</strong>, o<strong> iPhone</strong> e o<strong> iPad</strong>, Jobs estava lutando contra um câncer maligno no pâncreas e já havia feito cirurgia para tentar se curar da doença. Em agosto deste ano, Jobs havia deixado a presidência da empresa com uma carta que dizia:</p>
<p>&#8220;Eu sempre disse se um dia não pudesse mais cumprir meus deveres de acordo com minhas expectativas como executivo-chefe da Apple, eu seria o primeiro a informar vocês. Infelizmente, esse dia chegou.&#8221;</p>
<p>Entre tantas revoluções que ele promoveu na área de tecnologia, Jobs ainda é autor de inúmeras frases de motivação que fazem sucesso no mundo todo. O discurso mais conhecido e aclamado é um realizado na<strong> cerimônia de formatura da universidade de Stanford</strong> em 2005 que você pode conferir abaixo:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=JdmJEwO5qiE&amp;feature=player_embedded">Steve Jobs &#8211; Discurso Stanford</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://twkbranding.com.br/blog/tecnologia/morre-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

